
電磁式三向振動(dòng)試驗(yàn)臺(tái)規(guī)格介紹
一、電磁式三向振動(dòng)試驗(yàn)臺(tái)用途
電動(dòng)式振動(dòng)試驗(yàn)系列廣泛適用于國(guó)防、航天、通訊、電子、汽車、家電等行業(yè)。該類型設(shè)備用于發(fā)現(xiàn)早期故障,模擬實(shí)際工況考核結(jié)構(gòu)強(qiáng)度試驗(yàn),產(chǎn)品應(yīng)用范圍廣泛、適用面寬、試驗(yàn)*、可靠。
二、三向振動(dòng)試驗(yàn)臺(tái)設(shè)備使用環(huán)境
環(huán)境溫度:+5℃ ∽ +℃35
相對(duì)濕度:≤85%RH
環(huán)境空氣質(zhì)量要求:不含高濃度粉塵及易燃、易爆氣體或粉塵,附件沒有強(qiáng)電磁輻射源
注意事項(xiàng):本設(shè)備不能放置含有易燃易,易爆或會(huì)產(chǎn)生揮發(fā)、腐蝕性氣體的物品進(jìn)行試驗(yàn)或存儲(chǔ)
三、電磁式三向振動(dòng)試驗(yàn)臺(tái)規(guī)格介紹
項(xiàng)目  | 說(shuō)明  | |
產(chǎn)品說(shuō)明  | 產(chǎn)品名稱  | 三向一體振動(dòng)試驗(yàn)臺(tái)  | 
產(chǎn)品型號(hào)  | GT-SX-3Z  | |
產(chǎn)品數(shù)量  | 一臺(tái)  | |
產(chǎn)品使用環(huán)境  | 1.附近無(wú)大的振源  | |
2.周圍無(wú)強(qiáng)的電磁場(chǎng)  | ||
3.環(huán)境中無(wú)腐蝕性介質(zhì)  | ||
產(chǎn)品簡(jiǎn)介  | 適適用范圍  | 本機(jī)適用于玩具、電子、家具、禮品、陶瓷、包裝等產(chǎn)品進(jìn)行垂直方向振動(dòng)測(cè)試,符合美國(guó)及歐洲標(biāo)準(zhǔn)。  | 
產(chǎn)品特點(diǎn)  | 1.價(jià)格低廉  | |
2. 數(shù)字儀表顯示振動(dòng)頻率  | ||
3. 同步靜噪皮帶傳動(dòng)  | ||
4. 機(jī)臺(tái)底座采用重型槽鋼配減振膠墊,安裝方便,運(yùn)行平穩(wěn)  | ||
5. 電腦控制,更便捷,功能更強(qiáng)大  | ||
產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)  | 功能  | 正弦波、調(diào)頻、掃頻、可程式、倍頻、對(duì)數(shù)、調(diào)幅、大加速度、時(shí)間控制、簡(jiǎn)易定加速度,簡(jiǎn)易定振幅  | 
臺(tái)體尺寸  | 500 × 500 × 500mm  | |
振動(dòng)方向  | 上下、左右、前后(X-Y-Z三軸向振動(dòng))  | |
頻率范圍  | 1-2000HZ  | |
精密度  | 頻率可顯示到0.01Hz,控制精度0.1Hz  | |
調(diào)頻功能  | 在1~600HZ之間可任意設(shè)定所需頻率(大加速度<20g大振幅<5mm)  | |
掃頻功能  | (上頻率/下頻率/時(shí)間范圍)可任意設(shè)定真正標(biāo)準(zhǔn)來(lái)回掃頻  | |
可程式功能  | 15段每段可任意設(shè)定(頻率/時(shí)間)可循環(huán)  | |
倍頻功能  | 15段成倍數(shù)增加①低到高頻②高到低頻③低到高再到低頻/可循環(huán)  | |
對(duì)數(shù)功能  | ①下到上頻②上到下頻③下到上再到下頻--3種模式對(duì)數(shù)/可循環(huán)  | |
大加速度  | 0-20g(可調(diào)但不顯示數(shù)值)  | |
全功能電腦控制  | 全功能電腦控制,含電腦及打印機(jī),連接電腦控制、存儲(chǔ)、記錄、打印之功能  | |
大試驗(yàn)負(fù)載  | 100(kg)  | |
振動(dòng)機(jī)功率  | 2.2(KW)  | |
振幅  | 0 ~ 4mm(可調(diào)但不顯示數(shù)值)  | |
振動(dòng)波形  | 正弦波  | |
時(shí)間控制  | 一年以內(nèi)任何時(shí)間可設(shè)(秒為單位)  | |
電源電壓 (V)  | 220±10%  | |
  | ||
  | ||
  | ||
  | ||
  | ||
 